-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: localhost:3306
-- Üretim Zamanı: 06 Nis 2026, 16:15:39
-- Sunucu sürümü: 10.5.29-MariaDB
-- PHP Sürümü: 8.4.11

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `celebre`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `cache`
--

CREATE TABLE `cache` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `value` mediumtext NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `cache_locks`
--

CREATE TABLE `cache_locks` (
  `key` varchar(255) NOT NULL,
  `owner` varchar(255) NOT NULL,
  `expiration` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `categories`
--

CREATE TABLE `categories` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `total_products` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `categories`
--

INSERT INTO `categories` (`id`, `name`, `total_products`, `created_at`, `updated_at`, `deleted_at`) VALUES
(1, 'Sıcak İçeçekler', NULL, '2025-04-28 12:55:55', '2025-04-28 12:55:55', NULL),
(2, 'Soğuk İçeçekler', NULL, '2025-04-28 12:56:06', '2025-04-28 12:56:06', NULL),
(3, 'SANDVİCLER', NULL, '2025-05-16 02:29:15', '2025-05-16 02:29:15', NULL),
(4, 'YİYECEKLER', NULL, '2025-06-18 07:41:49', '2025-06-18 07:41:49', NULL),
(5, 'BOWL', NULL, '2025-06-18 07:42:34', '2025-06-18 07:42:34', NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `failed_jobs`
--

CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `uuid` varchar(255) NOT NULL,
  `connection` text NOT NULL,
  `queue` text NOT NULL,
  `payload` longtext NOT NULL,
  `exception` longtext NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `jobs`
--

CREATE TABLE `jobs` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `queue` varchar(255) NOT NULL,
  `payload` longtext NOT NULL,
  `attempts` tinyint(3) UNSIGNED NOT NULL,
  `reserved_at` int(10) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `available_at` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_at` int(10) UNSIGNED NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `job_batches`
--

CREATE TABLE `job_batches` (
  `id` varchar(255) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `total_jobs` int(11) NOT NULL,
  `pending_jobs` int(11) NOT NULL,
  `failed_jobs` int(11) NOT NULL,
  `failed_job_ids` longtext NOT NULL,
  `options` mediumtext DEFAULT NULL,
  `cancelled_at` int(11) DEFAULT NULL,
  `created_at` int(11) NOT NULL,
  `finished_at` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `kitchen_orders`
--

CREATE TABLE `kitchen_orders` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `order_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `order_item_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `product_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `table_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `quantity` int(11) NOT NULL,
  `status` enum('pending','preparing','completed') NOT NULL DEFAULT 'pending',
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `kitchen_orders`
--

INSERT INTO `kitchen_orders` (`id`, `order_id`, `order_item_id`, `product_id`, `table_id`, `quantity`, `status`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(2, 117, 402, 148, 1, 1, 'completed', '2025-06-18 07:53:11', '2025-06-18 10:12:01'),
(3, 119, 404, 148, 1, 1, 'completed', '2025-06-18 10:12:18', '2026-01-12 07:58:38'),
(4, 170, 553, 148, 2, 1, 'completed', '2025-07-02 05:39:21', '2026-01-12 07:58:39'),
(5, 216, 698, 148, 1, 1, 'completed', '2025-07-09 08:17:37', '2026-01-12 07:58:43'),
(6, 8, 751, 148, 15, 1, 'completed', '2025-07-12 12:24:45', '2026-01-12 07:58:43'),
(7, 292, 922, 148, 2, 1, 'completed', '2025-07-25 07:42:37', '2026-01-12 07:58:45'),
(9, 672, 1680, 148, 1, 1, 'completed', '2025-09-22 06:41:46', '2026-01-12 07:58:46'),
(10, 1066, 2385, 148, 1, 1, 'completed', '2025-12-01 08:29:23', '2026-01-12 07:58:46'),
(11, 1120, 2506, 148, 1, 1, 'completed', '2025-12-09 10:45:32', '2026-01-12 07:58:47');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `migrations`
--

CREATE TABLE `migrations` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `migration` varchar(255) NOT NULL,
  `batch` int(11) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `migrations`
--

INSERT INTO `migrations` (`id`, `migration`, `batch`) VALUES
(1, '0001_01_01_000000_create_users_table', 1),
(2, '0001_01_01_000001_create_cache_table', 1),
(3, '0001_01_01_000002_create_jobs_table', 1),
(4, '2024_03_20_000001_create_categories_table', 1),
(5, '2024_03_20_000002_create_products_table', 1),
(6, '2024_03_20_000002_create_tables_table', 1),
(7, '2024_03_20_000003_add_columns_to_tables_table', 1),
(8, '2024_03_20_000003_create_orders_table', 1),
(9, '2024_03_20_000005_create_order_items_table', 1),
(10, '2024_03_20_000006_create_kitchen_orders_table', 1),
(11, '2024_03_20_000007_create_waiter_calls_table', 1),
(12, '2024_03_20_000008_add_kitchen_print_to_products_table', 1),
(13, '2024_03_21_000001_add_seen_to_waiter_calls_table', 1),
(14, '2024_03_21_000001_create_qr_orders_table', 1),
(15, '2025_02_07_005630_create_personal_access_tokens_table', 1),
(16, '2025_02_08_000000_create_payment_methods_table', 1),
(17, '2025_02_09_000000_create_payments_table', 1),
(18, '2025_02_09_001000_add_archive_columns_to_orders_table', 1),
(19, '2025_02_14_124719_add_role_to_users_table', 1),
(20, '2025_02_24_094424_add_soft_deletes_to_products_and_categories_tables', 1),
(21, '2025_02_25_100723_create_settings_table', 1),
(22, '2025_04_03_225146_create_quick_orders_table', 1),
(23, '2025_04_03_225151_create_quick_order_items_table', 1),
(24, '2025_04_03_230614_update_payments_table_add_nullable_to_table_id', 1),
(25, '2025_04_03_230731_update_payments_table_make_table_id_and_order_id_nullable', 1),
(26, 'xxxx_xx_xx_xxxxxx_add_user_id_to_payments_table', 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `orders`
--

CREATE TABLE `orders` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `table_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `is_paid` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_price` decimal(10,2) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `archived` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `archived_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `orders`
--

INSERT INTO `orders` (`id`, `table_id`, `is_paid`, `total_price`, `created_at`, `updated_at`, `archived`, `archived_at`) VALUES
(1, 1, 1, 0.00, '2025-04-29 07:28:03', '2025-04-29 07:33:23', 1, '2025-04-29 07:33:23'),
(4, 1, 1, 0.00, '2025-05-15 11:09:23', '2025-05-15 11:09:38', 1, '2025-05-15 11:09:38'),
(5, 1, 1, 0.00, '2025-05-15 11:11:09', '2025-05-16 04:54:48', 1, '2025-05-16 04:54:48'),
(7, 1, 1, 0.00, '2025-05-16 10:55:08', '2025-05-16 10:57:46', 1, '2025-05-16 10:57:46'),
(8, 15, 0, 142080.00, '2025-05-16 12:26:43', '2025-08-08 11:15:53', 0, NULL),
(9, 1, 1, 0.00, '2025-05-17 09:15:36', '2025-05-17 09:16:00', 1, '2025-05-17 09:16:00'),
(10, 1, 1, 0.00, '2025-05-18 06:10:01', '2025-05-18 07:52:29', 1, '2025-05-18 07:52:29'),
(11, 1, 1, 0.00, '2025-05-18 10:54:54', '2025-05-18 10:55:19', 1, '2025-05-18 10:55:19'),
(12, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 06:13:02', '2025-05-19 06:13:08', 1, '2025-05-19 06:13:08'),
(13, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 06:28:20', '2025-05-19 08:22:49', 1, '2025-05-19 08:22:49'),
(14, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 08:22:58', '2025-05-19 08:23:03', 1, '2025-05-19 08:23:03'),
(15, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 08:58:57', '2025-05-19 08:59:02', 1, '2025-05-19 08:59:02'),
(16, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 10:26:49', '2025-05-19 10:27:16', 1, '2025-05-19 10:27:16'),
(17, 1, 1, 0.00, '2025-05-19 11:45:33', '2025-05-19 11:47:19', 1, '2025-05-19 11:47:19'),
(18, 1, 1, 0.00, '2025-05-20 05:23:31', '2025-05-20 05:24:10', 1, '2025-05-20 05:24:10'),
(19, 1, 1, 0.00, '2025-05-20 05:27:47', '2025-05-20 05:28:01', 1, '2025-05-20 05:28:01'),
(20, 1, 1, 0.00, '2025-05-20 05:41:12', '2025-05-20 05:41:21', 1, '2025-05-20 05:41:21'),
(21, 1, 1, 0.00, '2025-05-20 09:31:03', '2025-05-20 09:31:13', 1, '2025-05-20 09:31:13'),
(22, 1, 1, 0.00, '2025-05-21 06:27:21', '2025-05-21 06:27:30', 1, '2025-05-21 06:27:30'),
(23, 1, 1, 0.00, '2025-05-21 08:06:31', '2025-05-21 08:06:46', 1, '2025-05-21 08:06:46'),
(24, 1, 1, 0.00, '2025-05-21 08:09:22', '2025-05-21 08:09:38', 1, '2025-05-21 08:09:38'),
(25, 1, 1, 0.00, '2025-05-22 06:09:46', '2025-05-22 06:10:17', 1, '2025-05-22 06:10:17'),
(26, 1, 1, 0.00, '2025-05-22 07:31:41', '2025-05-22 08:36:32', 1, '2025-05-22 08:36:32'),
(27, 5, 1, 0.00, '2025-05-22 08:55:34', '2025-05-22 08:56:32', 1, '2025-05-22 08:56:32'),
(28, 5, 1, 0.00, '2025-05-22 09:18:34', '2025-05-22 09:34:04', 1, '2025-05-22 09:34:04'),
(29, 1, 1, 0.00, '2025-05-22 12:01:23', '2025-05-22 12:01:31', 1, '2025-05-22 12:01:31'),
(30, 1, 1, 0.00, '2025-05-22 12:04:21', '2025-05-22 12:08:23', 1, '2025-05-22 12:08:23'),
(31, 1, 1, 0.00, '2025-05-22 13:27:11', '2025-05-22 13:27:16', 1, '2025-05-22 13:27:16'),
(32, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 08:47:24', '2025-05-23 08:51:57', 1, '2025-05-23 08:51:57'),
(33, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 08:59:54', '2025-05-23 09:00:10', 1, '2025-05-23 09:00:10'),
(34, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 10:10:13', '2025-05-23 10:34:34', 1, '2025-05-23 10:34:34'),
(35, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 12:18:22', '2025-05-23 12:18:31', 1, '2025-05-23 12:18:31'),
(36, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 13:35:20', '2025-05-23 13:35:32', 1, '2025-05-23 13:35:32'),
(37, 1, 1, 0.00, '2025-05-23 13:40:12', '2025-05-24 06:39:01', 1, '2025-05-24 06:39:01'),
(38, 1, 1, 0.00, '2025-05-24 06:39:18', '2025-05-24 06:39:24', 1, '2025-05-24 06:39:24'),
(39, 1, 1, 0.00, '2025-05-24 07:19:34', '2025-05-24 07:21:57', 1, '2025-05-24 07:21:57'),
(40, 1, 1, 0.00, '2025-05-24 13:22:22', '2025-05-24 13:43:45', 1, '2025-05-24 13:43:45'),
(41, 2, 1, 0.00, '2025-05-24 13:25:20', '2025-05-24 13:25:44', 1, '2025-05-24 13:25:44'),
(42, 2, 1, 0.00, '2025-05-24 13:41:51', '2025-05-24 13:42:11', 1, '2025-05-24 13:42:11'),
(43, 2, 1, 0.00, '2025-05-24 13:42:39', '2025-05-24 13:42:48', 1, '2025-05-24 13:42:48'),
(44, 1, 1, 0.00, '2025-05-26 09:03:10', '2025-05-26 09:03:35', 1, '2025-05-26 09:03:35'),
(45, 1, 1, 0.00, '2025-05-26 09:04:49', '2025-05-26 09:45:24', 1, '2025-05-26 09:45:24'),
(47, 1, 1, 0.00, '2025-05-27 07:47:10', '2025-05-27 07:47:16', 1, '2025-05-27 07:47:16'),
(48, 1, 1, 0.00, '2025-05-27 07:54:44', '2025-05-27 07:54:54', 1, '2025-05-27 07:54:54'),
(49, 1, 1, 0.00, '2025-05-27 08:06:34', '2025-05-27 08:13:44', 1, '2025-05-27 08:13:44'),
(50, 1, 1, 0.00, '2025-05-27 12:49:05', '2025-05-27 12:49:50', 1, '2025-05-27 12:49:50'),
(51, 1, 1, 0.00, '2025-05-27 13:44:42', '2025-05-27 13:44:56', 1, '2025-05-27 13:44:56'),
(52, 1, 1, 0.00, '2025-05-28 04:56:54', '2025-05-28 04:59:34', 1, '2025-05-28 04:59:34'),
(53, 1, 1, 0.00, '2025-05-28 07:37:29', '2025-05-28 07:37:34', 1, '2025-05-28 07:37:34'),
(54, 5, 1, 0.00, '2025-05-28 12:27:38', '2025-05-28 12:35:21', 1, '2025-05-28 12:35:21'),
(55, 1, 1, 0.00, '2025-05-29 13:22:36', '2025-05-29 13:45:15', 1, '2025-05-29 13:45:15'),
(56, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 05:59:40', '2025-05-30 05:59:49', 1, '2025-05-30 05:59:49'),
(57, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 06:56:38', '2025-05-30 06:56:43', 1, '2025-05-30 06:56:43'),
(58, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 08:15:53', '2025-05-30 08:16:41', 1, '2025-05-30 08:16:41'),
(59, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 08:45:09', '2025-05-30 08:46:21', 1, '2025-05-30 08:46:21'),
(60, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 09:16:04', '2025-05-30 09:16:11', 1, '2025-05-30 09:16:11'),
(61, 1, 1, 0.00, '2025-05-30 09:56:18', '2025-05-30 13:13:18', 1, '2025-05-30 13:13:18'),
(62, 2, 1, 0.00, '2025-05-30 10:58:20', '2025-05-30 11:56:55', 1, '2025-05-30 11:56:55'),
(63, 4, 1, 0.00, '2025-05-30 11:51:12', '2025-05-30 11:53:37', 1, '2025-05-30 11:53:37'),
(64, 2, 1, 0.00, '2025-05-30 11:57:14', '2025-05-30 11:57:19', 1, '2025-05-30 11:57:19'),
(65, 2, 1, 0.00, '2025-05-30 12:11:34', '2025-05-30 13:13:34', 1, '2025-05-30 13:13:34'),
(66, 3, 1, 0.00, '2025-05-30 13:11:29', '2025-05-30 13:12:31', 1, '2025-05-30 13:12:31'),
(67, 2, 1, 0.00, '2025-05-30 13:13:53', '2025-05-30 13:13:58', 1, '2025-05-30 13:13:58'),
(68, 2, 1, 0.00, '2025-05-30 13:14:59', '2025-05-30 13:15:39', 1, '2025-05-30 13:15:39'),
(69, 1, 1, 0.00, '2025-05-31 06:08:50', '2025-05-31 06:09:18', 1, '2025-05-31 06:09:18'),
(70, 1, 1, 0.00, '2025-05-31 07:59:35', '2025-05-31 08:00:26', 1, '2025-05-31 08:00:26'),
(71, 1, 1, 0.00, '2025-06-01 07:45:06', '2025-06-01 07:45:13', 1, '2025-06-01 07:45:13'),
(72, 1, 1, 0.00, '2025-06-01 09:18:40', '2025-06-01 10:17:11', 1, '2025-06-01 10:17:11'),
(73, 1, 1, 0.00, '2025-06-02 06:34:40', '2025-06-02 06:34:52', 1, '2025-06-02 06:34:52'),
(74, 1, 1, 0.00, '2025-06-02 10:30:29', '2025-06-04 10:43:26', 1, '2025-06-04 10:43:26'),
(75, 2, 1, 0.00, '2025-06-02 13:58:39', '2025-06-02 14:00:53', 1, '2025-06-02 14:00:53'),
(77, 1, 1, 0.00, '2025-06-04 13:56:23', '2025-06-04 13:56:37', 1, '2025-06-04 13:56:37'),
(78, 1, 1, 0.00, '2025-06-05 05:18:41', '2025-06-05 06:01:06', 1, '2025-06-05 06:01:06'),
(79, 1, 1, 0.00, '2025-06-05 11:52:10', '2025-06-05 12:02:52', 1, '2025-06-05 12:02:52'),
(80, 1, 1, 0.00, '2025-06-11 10:20:38', '2025-06-11 10:26:38', 1, '2025-06-11 10:26:38'),
(81, 1, 1, 0.00, '2025-06-11 11:19:26', '2025-06-11 11:19:30', 1, '2025-06-11 11:19:30'),
(82, 1, 1, 0.00, '2025-06-11 13:27:04', '2025-06-11 14:07:41', 1, '2025-06-11 14:07:41'),
(83, 1, 1, 0.00, '2025-06-11 14:08:00', '2025-06-12 06:41:02', 1, '2025-06-12 06:41:02'),
(84, 2, 1, 0.00, '2025-06-12 05:41:15', '2025-06-12 05:42:47', 1, '2025-06-12 05:42:47'),
(85, 2, 1, 0.00, '2025-06-12 06:40:55', '2025-06-12 08:08:59', 1, '2025-06-12 08:08:59'),
(86, 1, 1, 0.00, '2025-06-12 07:43:27', '2025-06-12 07:47:02', 1, '2025-06-12 07:47:02'),
(87, 1, 1, 0.00, '2025-06-12 08:18:47', '2025-06-12 10:14:18', 1, '2025-06-12 10:14:18'),
(88, 2, 1, 0.00, '2025-06-12 10:14:12', '2025-06-12 10:57:56', 1, '2025-06-12 10:57:56'),
(89, 1, 1, 0.00, '2025-06-12 11:29:49', '2025-06-12 12:40:54', 1, '2025-06-12 12:40:54'),
(90, 2, 1, 0.00, '2025-06-12 12:09:34', '2025-06-12 12:43:14', 1, '2025-06-12 12:43:14'),
(91, 3, 1, 0.00, '2025-06-12 12:30:56', '2025-06-12 12:31:06', 1, '2025-06-12 12:31:06'),
(92, 1, 1, 0.00, '2025-06-13 06:07:14', '2025-06-13 06:08:41', 1, '2025-06-13 06:08:41'),
(93, 1, 1, 0.00, '2025-06-13 08:47:46', '2025-06-13 09:11:42', 1, '2025-06-13 09:11:42'),
(94, 1, 1, 0.00, '2025-06-13 09:44:24', '2025-06-13 09:44:39', 1, '2025-06-13 09:44:39'),
(95, 1, 1, 0.00, '2025-06-13 10:40:29', '2025-06-13 12:02:44', 1, '2025-06-13 12:02:44'),
(96, 2, 1, 0.00, '2025-06-13 11:11:22', '2025-06-13 12:34:07', 1, '2025-06-13 12:34:07'),
(97, 1, 1, 0.00, '2025-06-14 07:27:55', '2025-06-14 07:36:41', 1, '2025-06-14 07:36:41'),
(98, 1, 1, 0.00, '2025-06-14 08:01:37', '2025-06-14 08:54:36', 1, '2025-06-14 08:54:36'),
(99, 2, 1, 0.00, '2025-06-14 08:19:44', '2025-06-14 08:19:51', 1, '2025-06-14 08:19:51'),
(100, 1, 1, 0.00, '2025-06-14 12:12:14', '2025-06-14 12:12:24', 1, '2025-06-14 12:12:24'),
(101, 1, 1, 0.00, '2025-06-16 06:07:25', '2025-06-16 06:07:40', 1, '2025-06-16 06:07:40'),
(102, 1, 1, 0.00, '2025-06-16 08:58:59', '2025-06-16 09:05:31', 1, '2025-06-16 09:05:31'),
(104, 2, 1, 0.00, '2025-06-16 09:21:09', '2025-06-16 09:21:20', 1, '2025-06-16 09:21:20'),
(105, 2, 1, 0.00, '2025-06-16 10:31:17', '2025-06-16 13:55:30', 1, '2025-06-16 13:55:30'),
(106, 3, 1, 0.00, '2025-06-16 10:58:08', '2025-06-16 11:26:02', 1, '2025-06-16 11:26:02'),
(107, 3, 1, 0.00, '2025-06-16 12:00:41', '2025-06-16 12:00:59', 1, '2025-06-16 12:00:59'),
(108, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 06:39:30', '2025-06-17 06:56:37', 1, '2025-06-17 06:56:37'),
(109, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 07:01:27', '2025-06-17 07:22:40', 1, '2025-06-17 07:22:40'),
(110, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 08:03:04', '2025-06-17 08:39:57', 1, '2025-06-17 08:39:57'),
(111, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 10:44:07', '2025-06-17 10:52:08', 1, '2025-06-17 10:52:08'),
(112, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 11:13:55', '2025-06-17 11:32:48', 1, '2025-06-17 11:32:48'),
(113, 2, 1, 0.00, '2025-06-17 11:24:23', '2025-06-17 11:24:46', 1, '2025-06-17 11:24:46'),
(114, 1, 1, 0.00, '2025-06-17 11:58:04', '2025-06-17 12:13:45', 1, '2025-06-17 12:13:45'),
(115, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 06:38:26', '2025-06-18 07:00:35', 1, '2025-06-18 07:00:35'),
(116, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 07:07:36', '2025-06-18 07:32:09', 1, '2025-06-18 07:32:09'),
(117, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 07:53:11', '2025-06-18 08:07:15', 1, '2025-06-18 08:07:15'),
(118, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 09:09:19', '2025-06-18 09:23:43', 1, '2025-06-18 09:23:43'),
(119, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 10:12:18', '2025-06-18 11:38:28', 1, '2025-06-18 11:38:28'),
(120, 1, 1, 0.00, '2025-06-18 12:55:08', '2025-06-19 05:33:56', 1, '2025-06-19 05:33:56'),
(121, 1, 1, 0.00, '2025-06-19 08:12:13', '2025-06-19 10:07:25', 1, '2025-06-19 10:07:25'),
(122, 1, 1, 0.00, '2025-06-19 10:34:26', '2025-06-19 10:34:34', 1, '2025-06-19 10:34:34'),
(123, 1, 1, 0.00, '2025-06-19 11:41:02', '2025-06-19 11:41:30', 1, '2025-06-19 11:41:30'),
(124, 1, 1, 0.00, '2025-06-19 11:51:31', '2025-06-19 11:57:10', 1, '2025-06-19 11:57:10'),
(125, 1, 1, 0.00, '2025-06-19 12:12:18', '2025-06-19 13:01:20', 1, '2025-06-19 13:01:20'),
(126, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 05:12:32', '2025-06-20 05:17:08', 1, '2025-06-20 05:17:08'),
(127, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 05:56:43', '2025-06-20 07:04:44', 1, '2025-06-20 07:04:44'),
(128, 2, 1, 0.00, '2025-06-20 06:21:23', '2025-06-20 06:34:59', 1, '2025-06-20 06:34:59'),
(129, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 10:48:46', '2025-06-20 11:02:51', 1, '2025-06-20 11:02:51'),
(130, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 11:04:05', '2025-06-20 11:04:10', 1, '2025-06-20 11:04:10'),
(131, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 11:32:53', '2025-06-20 12:00:36', 1, '2025-06-20 12:00:36'),
(132, 2, 1, 0.00, '2025-06-20 11:41:12', '2025-06-20 13:53:09', 1, '2025-06-20 13:53:09'),
(133, 1, 1, 0.00, '2025-06-20 12:24:01', '2025-06-20 13:01:11', 1, '2025-06-20 13:01:11'),
(134, 1, 1, 0.00, '2025-06-21 11:27:21', '2025-06-21 13:13:09', 1, '2025-06-21 13:13:09'),
(135, 2, 1, 0.00, '2025-06-21 13:07:51', '2025-06-21 13:59:02', 1, '2025-06-21 13:59:02'),
(136, 1, 1, 0.00, '2025-06-23 07:04:07', '2025-06-23 07:32:14', 1, '2025-06-23 07:32:14'),
(137, 5, 1, 0.00, '2025-06-23 09:08:00', '2025-06-23 09:15:28', 1, '2025-06-23 09:15:28'),
(138, 1, 1, 0.00, '2025-06-23 10:00:02', '2025-06-23 10:03:06', 1, '2025-06-23 10:03:06'),
(139, 1, 1, 0.00, '2025-06-23 10:10:06', '2025-06-23 10:10:20', 1, '2025-06-23 10:10:20'),
(140, 1, 1, 0.00, '2025-06-23 11:00:42', '2025-06-23 11:00:45', 1, '2025-06-23 11:00:45'),
(141, 1, 1, 0.00, '2025-06-24 05:09:34', '2025-06-24 05:27:43', 1, '2025-06-24 05:27:43'),
(142, 2, 1, 0.00, '2025-06-24 05:23:12', '2025-06-24 05:24:10', 1, '2025-06-24 05:24:10'),
(143, 1, 1, 0.00, '2025-06-24 06:58:26', '2025-06-24 07:54:24', 1, '2025-06-24 07:54:24'),
(144, 3, 1, 0.00, '2025-06-24 11:18:05', '2025-06-24 11:48:30', 1, '2025-06-24 11:48:30'),
(145, 1, 1, 0.00, '2025-06-25 08:01:26', '2025-06-25 08:09:24', 1, '2025-06-25 08:09:24'),
(146, 1, 1, 0.00, '2025-06-25 10:46:55', '2025-06-25 10:47:01', 1, '2025-06-25 10:47:01'),
(147, 1, 1, 0.00, '2025-06-25 11:14:52', '2025-06-25 11:14:58', 1, '2025-06-25 11:14:58'),
(148, 1, 1, 0.00, '2025-06-25 12:58:16', '2025-06-25 12:59:17', 1, '2025-06-25 12:59:17'),
(149, 1, 1, 0.00, '2025-06-26 10:38:40', '2025-06-26 10:49:15', 1, '2025-06-26 10:49:15'),
(150, 2, 1, 0.00, '2025-06-26 10:43:03', '2025-06-26 11:09:43', 1, '2025-06-26 11:09:43'),
(151, 1, 1, 0.00, '2025-06-26 12:04:46', '2025-06-26 12:28:55', 1, '2025-06-26 12:28:55'),
(153, 1, 1, 0.00, '2025-06-26 13:23:34', '2025-06-26 13:56:45', 1, '2025-06-26 13:56:45'),
(154, 1, 1, 0.00, '2025-06-27 05:23:08', '2025-06-27 06:37:43', 1, '2025-06-27 06:37:43'),
(155, 1, 1, 0.00, '2025-06-27 06:42:46', '2025-06-27 06:42:50', 1, '2025-06-27 06:42:50'),
(156, 1, 1, 0.00, '2025-06-27 08:54:50', '2025-06-27 09:29:47', 1, '2025-06-27 09:29:47'),
(157, 1, 1, 0.00, '2025-06-28 05:04:47', '2025-06-28 05:11:10', 1, '2025-06-28 05:11:10'),
(158, 1, 1, 0.00, '2025-06-28 06:10:21', '2025-06-28 06:10:43', 1, '2025-06-28 06:10:43'),
(159, 1, 1, 0.00, '2025-06-28 06:28:52', '2025-06-28 06:28:56', 1, '2025-06-28 06:28:56'),
(161, 1, 1, 0.00, '2025-06-28 06:52:47', '2025-06-28 06:52:57', 1, '2025-06-28 06:52:57'),
(162, 1, 1, 0.00, '2025-06-28 07:09:13', '2025-06-28 07:54:07', 1, '2025-06-28 07:54:07'),
